科研〔2025〕2号
各教学单位,各室、处、部、中心、馆:
根据《广东省教育厅关于公布2024年度广东省重点建设学科科研能力提升项目立项名单的通知》(粤教科函〔2024〕16号),我校共10个项目获批立项,现将立项信息公布如下:
一、立项名单
2024年度广东省重点建设学科科研能力提升项目立项名单 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目编号 | 所在单位 |
1 | 自然科学类 | 大模型驱动的数字媒体内容安全关键技术研究 | 苑俊英 | 2024ZDJS116 | 电气与计算机工程学院 |
2 | 自然科学类 | 基于多模式组合的智能公交动态调度关键技术研究 | 陈深进 | 2024ZDJS117 | 电气与计算机工程学院 |
3 | 自然科学类 | 基于人工智能和单分子技术的整合素靶向药物研究 | 肖波涛 | 2024ZDJS118 | 电气与计算机工程学院 |
4 | 自然科学类 | 基于岭南药膳知识图谱的共病老年人营养教育干预方案构建与应用研究 | 陈秋铃 | 2024ZDJS119 | 护理与健康学院 |
5 | 自然科学类 | DosRST调控OXPHOS靶向药诱导低能量分枝杆菌中性脂质重塑促进药物耐受的机制 | 曾胜 | 2024ZDJS120 | 护理与健康学院 |
6 | 自然科学类 | 疏肝祛湿化瘀法抑制HBV介导HDAC1/HIF-α/HO-1/ROS级联反应释放的NETs抑制肝癌转移的分子机制 | 林龙 | 2024ZDJS121 | 云康医学与健康学院 |
7 | 哲学社会科学类 | 社会支持理论视域下配偶赋权能力与失能老年人生存质量及主观幸福感的关系研究 | 吴圆荣 | 2024ZDJS122 | 护理与健康学院 |
8 | 哲学社会科学类 | 广东省数字经济人才供需结构优化政策与实施路径研究 | 张玉冰 | 2024ZDJS123 | 商学院 |
9 | 哲学社会科学类 | 数字经济驱动城市生态效率提升的机制与路径研究 | 钟肖英 | 2024ZDJS124 | 商学院 |
10 | 哲学社会科学类 | 双碳背景下电商发展新途径与生产效率之研究—基于绿色区块链技术的应用 | 林学宏 | 2024ZDJS125 | 商学院 |
二、项目管理
请各项目负责人按照相关管理办法实施项目。我处将统一组织立项项目的开题论证工作,论证主要内容包括:建设目标、建设举措、预期成果、建设进度安排等。论证后的目标、任务等将作为结题验收时的重要依据。具体论证时间和方式另行通知。
三、经费配置
由学校统一配套项目建设经费,具体配套经费另行通知。
四、其他事项
请各项目负责人于2025年1月17日(星期五)12:00前通过我校校园信息门户首页,登陆“科研系统”完成立项项目录入登记工作(科研管理系统录入注意事项:https://docs.qq.com/doc/DWWFEQnFzbUdKeUF1),请相关单位及时做好立项项目信息审核工作。
附件:《广东省教育厅关于公布2024年度广东省重点建设学科科研能力提升项目立项名单的通知》
科研处
2025年1月8日
(联系人:何珂,联系电话:61787198)