近日,根据广东省教育厅2024年度普通高校认定类科研项目立项名单,我校共8个项目获批立项。其中,广东省普通高校特色创新类项目5项,广东省普通高校青年创新人才类项目3项。
2024年度广东省普通高校特色创新类项目立项名单 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目编号 |
1 | 自然科学类 | 基于0BE和AIGC技术的人工智能辅助教学与实践平台研究 | 吴恒志 | 电气与计算机工程学院 | 2024KTSCX136 |
2 | 自然科学类 | 岭南文化视角下的药膳食疗法联合营养教育对居家老年人营养状况的影响研究 | 陈秋铃 | 护理与健康学院 | 2024KTSCX137 |
3 | 自然科学类 | 硫化氢硫巯基化修饰SP1在对比剂致急性肾损伤中的功能和机制研究 | 林燕 | 云康医学与健康学院 | 2024KTSCX138 |
4 | 哲学社会科学类 | 广东省数字经济与产业融合发展路径研究 | 漆贤军 | 商学院 | 2024WTSCX081 |
5 | 哲学社会科学类 | 老龄化话语的演变与社会认知:促进“积极老龄化”的策略分析 | 吴雅菲 | 外国语学院 | 2024WTSCX082 |
2024年度广东省普通高校青年创新人才类项目立项名单 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目编号 |
1 | 自然科学类 | 基于山柰中抗血管生成活性成分肉桂酸乙酯靶向肿瘤外泌体的构建及其在抗肝癌中的应用研究 | 王思玉 | 中医药健康学院 | 2024KQNCX082 |
2 | 自然科学类 | 1ncRNAPRKCQ-AS1通过外泌体介导角质形成细胞对CD4+T细胞的功能调控并促进银屑病的进程 | 高鹏飞 | 云康医学与健康学院 | 2024KQNCX083 |
3 | 哲学社会科学类 | 文化记忆视角下岭南传统村落声音景观保护与活化研究 | 张松雪 | 商学院 | 2024WQNCX054 |
据悉,广东省普通高校特色创新类项目重点支持结合经济社会与学校学科发展的需要及自身的研究基础和特长,有望成为学科新生长点,优势突出、特色鲜明的创新性研究。广东省普通高校青年创新人才类项目则鼓励青年研究人员对跨领域、跨学科的交叉学科、新兴学科等前沿问题的探索。
本次项目的立项,不仅标志着我校在学科建设方面迈出了坚实的一步,而且高度契合我校以管理学、文学、工学为主,经济学、医学、艺术学协调发展、结构合理、优势互补的学科体系,是对我校学科体系优势的一次集中展示。下一阶段,学校将进一步优化教育资源配置,继续推动学科交叉融合,打破传统学科壁垒,促进知识交叉与思维碰撞,促进学术研究和教学实践的深度发展。
文章来源:科研处 作者:吴超略 编审:邝暖夏