科研〔2025〕79号
各教学单位,各室、处、部、中心、馆:
根据《广东省教育厅关于组织申报2025年度高等学校科研平台和项目的通知》,我校组织了项目申报工作。经科研处形式审查、组织遴选评审,现将我校拟上报项目公示如下:
一、科研平台
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 职称 |
1 | 人文社科重点研究基地 | 基地名称:数字可持续发展与ESG研究中心 | 张媛 | 教授 |
2 | 广东省普通高校工程技术研究(开发)中心 | 炎症机制分子诊断与精准检验工程技术研究中心 | 罗焕敏 | 教授 |
3 | 广东省普通高校特色新型智库 | 广东省工业互联网智能安全研究中心 | 杨双华 | 教授 |
二、科研项目(广东省普通高校创新团队项目)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 职称 |
1 | 广东省普通高校创新团队项目 | 老年照护人文关怀与智慧技术交叉创新团队 | 徐晨 | 教授 |
2 | 智能大数据及多媒体信息安全团队 | 曾铁勇 | 教授 |
三、科研项目(广东省普通高校重点领域专项)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 职称 |
1 | 广东省普通高校重点领域专项 | 数字经济赋能广东“百千万工程”:普惠金融科技创新与乡村高质量发展路径研究 | 林建邦 | 教授 |
2 | 数字经济对广东省农村家庭经济韧性的影响机制与提升路径研究 | 钟肖英 | 教授 |
3 | 基于物理信息神经网络的模型预测控制方法研究 | 丁宇龙 | 教授 |
4 | 基于自适应粒子滤波的无人机协同追踪:乡村全域智慧监测平台关键技术研究 | 左海春 | 教授 |
5 | 基于深度学习的图像隐写认证关键技术研究及应用 | 苑俊英 | 教授 |
6 | 基于LLMs的鼻咽癌智能膳食问答模型推理关键技术研究 | 黄惠亭 | 副教授 |
7 | 活性氧响应型工程化外泌体在对比剂致急性肾损伤中的应用与研究 | 黄泽娜 | 副教授 |
8 | 食源性致病菌及外毒素共抗ssDNA适配体 的虚拟筛选及验证研究 | 张明 | 副教授 |
四、科研项目(特色创新及青年人才)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 职称 |
1 | 广东省普通高校特色创新项目 | 基于产权分置的数据要素市场化权利束解构与保护机制研究 | 王含 | 副教授 |
2 | 蓝色金融支持海洋产业绿色低碳发展的机制研究 | 王家兴 | 副教授 |
3 | 商用密码系统合规性检测关键技术研究 | 田文春 | 高级工程师 |
4 | 基于深度强化学习的6G自适应同步策略的研究 | 张辰瑶 | 副教授 |
5 | 枳实薤白桂枝汤治疗胸痹的物质基础及其免疫调节机制研究 | 曾巧煌 | 讲师 |
6 | 基于谷氨酰胺代谢重编程探讨木犀草素诱导铁死亡改善 NSCLC 顺铂耐药的机制研究 | 王思玉 | 讲师 |
7 | 数字经济时代制造业可持续发展研究 | 胡光华 | 教授 |
8 | 广东省普通高校青年人才项目 | 光纤激光器脉冲动力学的研究 | 班效强 | 副教授 |
公示期为2025年6月20日至2025年6月22日。如有异议请于公示期内以书面方式反映并提交至A1-204室,反映人员应签署真实姓名,否则不予受理。
受理部门:科研处
联系人:李淑敏
电话:020-61787383
邮箱:kyb@nfu.edu.cn
科研处
2025年6月20日